

屏蔽箱屏蔽效果的测量方法:
用 发射模块发射载波 置于箱体门边。用频谱仪,全向天线,靠近发射模块位置接收,记录接收功率P1.
不移动接收天线,把发射模块置入箱体内,关闭箱门,东莞屏蔽箱供应商,记录此时接收功率P2.要求:(P1-P2)≥70(根据具体要求)dB,在箱体周围移动接收天线时也需满足此要求。
屏蔽箱作用:
-- 降低人员的影响
–隔离外部基站信号
–节省Handling时间
–隔离相邻测试台站的干扰
–多种测试流程的整合,简化流程

通常屏蔽箱采用的吸收体常做成尖劈形,它是在泡沫塑料中掺入碳精粉然后再在外面包上一层高强度型泡沫塑料做保护层,东莞屏蔽箱价格,这样吸收体即使受到外界碰撞也不致损坏。但随着频率的降低(波长增长),吸收体长度也大大增加,普通尖劈形吸收体有近似关系式L/λ≈1,东莞屏蔽箱供应,所以在100MHz时,尖劈长度达3cm;在60MHz,尖劈长度达5cm,不但在工艺上难以实现,而且微波暗室有效可用空间也大为减少。| 姓名: | 夏先生 ( 销售经理 ) |
| 手机: | 13560873346 |
| 业务 QQ: | 565047511 |
| 公司地址: | 东莞市大岭山镇杨屋工业区百家家具4楼(107国道边) |
| 电话: | 0769-85620892 |
| 传真: | 0769-85620892 |
Copyright © 2025 酷高电子 版权所有