

研究人员发现,聚合物微发泡过程原位形成的拉伸作用不但有助于石墨烯的二次分散,还促进了石墨烯围绕泡孔结构进行取向。微发泡材料中氧化石墨烯的添加量可以高至10wt%,材料的密度为0.3g/cm3左右,材料在X波段的平均比电磁屏蔽效能为36.4dB/(g/cm3)。
通常屏蔽箱采用的吸收体常做成尖劈形,屏蔽箱,它是在泡沫塑料中掺入碳精粉然后再在外面包上一层高强度型泡沫塑料做保护层,这样吸收体即使受到外界碰撞也不致损坏。但随着频率的降低(波长增长),深圳屏蔽箱,吸收体长度也大大增加,南京屏蔽箱,普通尖劈形吸收体有近似关系式L/λ≈1,所以在100MHz时,尖劈长度达3cm;在60MHz,屏蔽价格,尖劈长度达5cm,不但在工艺上难以实现,而且微波暗室有效可用空间也大为减少。| 姓名: | 夏先生 ( 销售经理 ) |
| 手机: | 13560873346 |
| 业务 QQ: | 565047511 |
| 公司地址: | 东莞市大岭山镇杨屋工业区百家家具4楼(107国道边) |
| 电话: | 0769-85620892 |
| 传真: | 0769-85620892 |
Copyright © 2025 酷高电子 版权所有