
R&S TS7124射频屏蔽箱与CMW100测试仪:更加快速可靠的检测
R&S CMW100通信生产测试仪和R&S TS7124射频屏蔽箱组成了一种紧凑、灵活的交钥匙解决方案,在减少所有产线测试应用(校准、验证或者功能性测试)的测试时间的同时,武汉屏蔽箱,带来了前所未有的灵活性和高测量精度。 2016年全球移动通信大会,巴塞罗那 ― 罗德与施瓦茨现在可以提供一种能够在保证高测试速度、精度和重复性以及低功耗的情况下同时测量多个...


研究人员发现,聚合物微发泡过程原位形成的拉伸作用不但有助于石墨烯的二次分散,还促进了石墨烯围绕泡孔结构进行取向。微发泡材料中氧化石墨烯的添加量可以高至10wt%,材料的密度为0.3g/cm3左右,材料在X波段的平均比电磁屏蔽效能为36.4dB/(g/cm3)。| 姓名: | 夏先生 ( 销售经理 ) |
| 手机: | 13560873346 |
| 业务 QQ: | 565047511 |
| 公司地址: | 东莞市大岭山镇杨屋工业区百家家具4楼(107国道边) |
| 电话: | 0769-85620892 |
| 传真: | 0769-85620892 |
Copyright © 2025 酷高电子 版权所有